Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Obec Blažim

Úřední hodiny

pondělí 16:00 – 20:00
středa po telefonické domluvě
IČ:
00573035
DIČ:
CZ00573035
Adresy
Blažim 32, 33038 Blažim

Kontaktní spojení

Datová schránka: z37bhqw

Bankovní spojení

Československá obchodní banka a.s.: 248998978/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Suková Kamila Místostarosta 725041004
Sak Josef starosta 724134457

Návrh závěrečného účtu Staženo: 548x | Datum vložení: 07.01.2018

Návrh závěrečného účtu s výkazy Staženo: 620x | Datum vložení: 07.01.2018

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017 Staženo: 452x | Datum vložení: 13.03.2019

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019 Staženo: 238x | Datum vložení: 20.05.2020

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021 Staženo: 63x | Datum vložení: 30.03.2023

Rozpočet na rok 2014 Staženo: 524x | Datum vložení: 18.10.2016

Rozpočet na rok 2015 Staženo: 501x | Datum vložení: 18.10.2016

Rozpočet na rok 2016 Staženo: 559x | Datum vložení: 18.10.2016

Rozpočet na rok 2017 Staženo: 503x | Datum vložení: 01.03.2017

Rozpočet na rok 2018 Staženo: 459x | Datum vložení: 07.01.2018

Rozpočet na rok 2018 Staženo: 475x | Datum vložení: 18.01.2018

Rozpočet na rok 2019 Staženo: 289x | Datum vložení: 01.02.2019

Rozpočet na rok 2020 Staženo: 165x | Datum vložení: 06.01.2020

Rozpočet na rok 2020 Staženo: 136x | Datum vložení: 06.01.2020

Rozpočet na rok 2021 Staženo: 82x | Datum vložení: 06.01.2021

Střednědobý rozpočtový výhled 2018-2019 Staženo: 456x | Datum vložení: 07.01.2018

Střednědobý rozpočtový výhled 2019 - 2022 Staženo: 325x | Datum vložení: 01.02.2019

Střednědobý rozpočtový výhled 2020 - 2023 Staženo: 290x | Datum vložení: 02.02.2020

Střednědobý rozpočtový výhled 2021 - 2024 Staženo: 70x | Datum vložení: 30.11.2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Staženo: 466x | Datum vložení: 07.01.2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Staženo: 399x | Datum vložení: 13.03.2019

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Staženo: 75x | Datum vložení: 30.06.2022

Výroční zpráva 2013 Staženo: 501x | Datum vložení: 18.10.2016

Výroční zpráva 2014 Staženo: 509x | Datum vložení: 18.10.2016

Výroční zpráva 2015 Staženo: 481x | Datum vložení: 18.10.2016

Výroční zpráva 2016 Staženo: 417x | Datum vložení: 08.03.2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020 Staženo: 85x | Datum vložení: 21.06.2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Staženo: 21x | Datum vložení: 27.03.2023

Podřízené organizační složky